![]() |
| 所 在 地 | 大阪府寝屋川市豊野町 |
| 交 通 | 京阪本線 寝屋川市駅より徒歩7分 |
| 価 格 | 3,980万円 |
| 土地面積 | 98.06m2 |
| 延べ面積 | 113.34m2 |
1F
2F
3F- 土地有効約30坪!
- LDK広々約20帖!
| 建築面積 | 1F 37,8m2 2F 37,8m2 3F 37,8m2 |
| 駐車スペース | 有り 3台駐車可 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用 途 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 建ペイ率 60% 容積率 200 % |
| 設備 | 電気・関西電力 、上水道・公営 、下水道・公営 、都市ガス・大阪ガス |
| 接道状況 | 北側 4m道路 (公道) |
| 引渡し時期 | 相談 |


