| NO. | 建/階 | 所在地 | 専有面積u | 間取り | 価格(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/3 | 香里新町 | 65.45 | 3LDK | 850 |
| 2 | /3 | 池田2丁目 | 59.44 | 3LDK | 900 |
| 3 | 7/2 | 豊里町 | 65.67 | 3LDK | 950 |
| 4 | 11/6 | 池田本町 | 71.00 | 3LDK | 980 |
| 5 | 11/4 | 松屋町 | 69.10 | 3LDK | 980 |
| 6 | 15/9 | 石津南町 | 73.01 | 3LDK | 1,280 |
| 7 | 萱島信和町 | 59.13 | 3LDK | 1,380 | |
| 8 | 7/6 | 萱島信和町 | 55.25 | 2LDK | 1,480 |
| 9 | 15/2 | 初町 | 65.07 | 3LDK | 1,680 |
| 10 | 3/2 | 成田町 | 80.27 | 3LDK | 1,250 |
| 11 | 6/6 | 豊里町 | 62.16 | 3LDK | 1,280 |
| 12 | 8/6 | 香里南之町 | 57.00 | 3LDK | 1,350 |
| 13 | 7/3 | 萱島信和町 | 59.13 | 3LDK | 1,380 |
| 14 | 10/3 | 萱島南町 | 82.85 | 3LDk | 1,780 |

19号1階
TEL:072−811−3600
FAX:072−811−3606


