| NO. | 地目 | 所在地 | 土地面積u | 接道幅員 | 価格(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地 | 高柳7丁目 |
22.70 | 北4.7m 一方 | 380 |
| 2 | 宅地 | 早子町 | 67.37 | 西2.1m 一方 | 1,080 |
| 3 | 宅地 | 楠根北町 | 79.93 | 北4.0m 一方 | 1,450 |
| 4 | 宅地 | 木田町 | 122.38 | 西3.9m | 2,290 |
| 5 | 宅地 | 南水苑町 | 108.36 | 南4.0m 一方 | 2,500 |
| 6 | 宅地 | 出雲町 | 138.23 | 東 角地 | 3,350 |
| 7 | 宅地 | 高柳1丁目 | 245.49 | 南4.0m 二方 | 4,250 |
| 8 | 宅地 | 成田東町 | 324.62 | 北6.0m 角地 | 4,980 |
| NO. | 地目 | 所在地 | 土地面積u | 接道幅員 | 価格(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地 | 守口市馬場町 |
67.64 | 一方 | 1,000 |
| 2 | 宅地 | 守口市南寺方北通1 | 57.71 | 南6.3m 一方 | 1,130 |
| 3 | 宅地 | 門真市舟田町 | 50.92 | 北4.0m 一方 |
1,150 |
| 4 | 宅地 | 門真市大字三ツ島 | 59.68 | 北4.9m 角地 | 1,380 |
| 5 | 宅地 | 守口市大久保町3 | 78.40 | 北5.0m 二方 | 1,550 |
| 6 | 宅地 | 守口市大日町3 | 74.53 | 北西4.0m 二方 | 1,650 |
| 7 | 宅地 | 守口市金下町 | 74.37 | 北5.4m 一方 | 1,850 |
| 8 | 宅地 | 門真市大池町 | 119.47 | 北5.0m 一方 | 1,880 |
| 9 | 宅地 | 門真市大字三ツ島 | 95.01 | 北9.8m 一方 | 2,300 |
| 10 | 宅地 | 門真市本町 | 109.18 | 2,311 | |
| 11 | 宅地 | 門真市元町 | 135.67 | 東3.0m 一方 | 2,680 |
| 12 | 宅地 | 守口市梶町 | 113.21 | 南東8.0m 一方 | 3,080 |
| 13 | 宅地 | 守口市高瀬町1 | 124.70 | 北5.3m 一方 | 3,500 |

19号1階
TEL:072−811−3600
FAX:072−811−3606


