枚方市走谷 ★枚方市伊加賀西 ★寝屋川市池田西 ★寝屋川市日之出
おかげさまで好評につき 完売いたしました!ありがとうございましたm(_ _)m
| NO. | 種目 | 所在地 | 土地面積u | 建物面積u | 間取り | 価格(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新築 | 成美町 | 44.82 | 99.78 | 3LDK | 2,280 |
| 2 | 新築 | 高柳3丁目 | 49.95 | 78.24 | 3LDK | 2,380 |
| 3 | 新築 | 清水町 | 70.24 | 100.4 | 4LDK | 2,680 |
| 4 | 新築 | 下木田町 | 59.45 | 98.01 | 4SLDK | 2,680 |
| 5 | 中古 | 成美町 | 56.14 | 69.35 | 4DK | 380 |
| 6 | 中古 | 桜木町 | 46.31 | 82.68 | 4DK | 730 |
| 7 | 中古 | 春日町 | 57.03 | 74.244 | 4DK | 980 |
| 8 | 中古 | 大利元町 | 48.91 | 53.57 | 3DK | 980 |
| 9 | 中古 | 北大利町 | 85.01 | 85.26 | 4DK | 980 |
| 10 | 中古 | 萱島東1丁目 | 41.08 | 86.97 | 4LDK | 1,330 |
| 11 | 中古 | 中神田町 | 45.56 | 103.65 | 5LDK | 1,600 |
| 12 | 中古 | 萱島東3丁目 | 58.04 | 114.30 | 3DK | 1,680 |
| 13 | 中古 | 田井町 | 58.80 | 94.50 | 4LDK | 1,780 |
| 14 | 中古 | 太秦桜が丘 | 137.60 | 122.35 | 5SDK | 1,780 |
| 15 | 中古 | 成田東が丘 | 126.88 | 84.12 | 3LDK | 2,000 |
| 16 | 中古 | 石津東町 | 52.67 | 94.50 | 4LDK | 2,380 |
| 17 | 中古 | 大利町 | 97.48 | 53.52 | 5DK | 2,480 |
| 18 | 中古 | 南水苑町 | 77.20 | 104.54 | 5LDK | 2,680 |
| 19 | 中古 | 成美町 | 69.06 | 86.66 | 4LDK | 2,980 |
| 20 | 中古 | 木田町 | 119.00 | 110.12 | 5LDK | 2,980 |
| NO. | 種目 | 所在地 | 土地面積u | 建物面積u | 間取り | 価格(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新築 | 門真 舟田町 | 54.77 | 84.31 | 3LDK | 2,580 |
| 2 | 新築 | 門真 泉町 | 65.95 | 112.38 | 3DK | 2,580 |
| 3 | 新築 | 守口 大久保町3 | 77.78 | 87.30 | 4LDK | 2,680 |
| 4 | 新築 | 門真 打越町 | 67.98 | 116.65 | 4LDK | 2,780 |
| 5 | 新築 | 守口 菊水通3 | 51.04 | 91.80 | 3LDK | 2,880 |
| 6 | 新築 | 門真 沖町 | 77.65 | 108.27 | 4LDK | 3,080 |
| 7 | 中古 | 門真 本町 | 35.77 | 67.32 | 4K | 1,280 |
| 8 | 中古 | 門真 御堂町 | 43.02 | 87.88 | 3LDK | 1,380 |
| 9 | 中古 | 門真 江端町 | 43.26 | 95.12 | 5DK | 1,480 |
| 10 | 中古 | 守口 藤田町1 | 70.96 | 151.45 | 3DK | 1,560 |
| 11 | 中古 | 門真 大橋町 | 45.93 | 69.56 | 4LDK | 1,680 |
| 12 | 中古 | 守口 大日町3 | 59.04 | 70.47 | 4LDK | 1,890 |
| 13 | 中古 | 守口 緑町 | 56.94 | 97.23 | 4DK | 1,980 |
| 14 | 中古 | 門真 堂山町 | 58.97 | 101.24 | 3LDK | 2,080 |
| 15 | 中古 | 守口 東町2 | 86.87 | 126.35 | 9DK | 2,280 |

19号1階
TEL:072−811−3600
FAX:072−811−3606







